Цены на аренду опалубки
Щитовая опалубка
Наименование |
Аренда в сутки |
Аренда в месяц |
Опалубочные линейные щиты | ||
1,2Х3,0 М |
46 руб.м2 |
1400 руб.м2 |
1,1Х3,0 М |
38 руб.м2 |
1300 руб.м2 |
1,0Х3,0 М |
35 руб.м2 |
1000 руб.м2 |
0,95Х3,0 М |
30 руб.м2 |
850 руб.м2 |
0,9Х3,0 М |
27 руб.м2 |
780 руб.м2 |
0,85Х3,0 М |
26 руб.м2 |
750 руб.м2 |
0,8Х3,0 М |
25 руб.м2 |
720 руб.м2 |
0,75Х3,0 М |
24 руб.м2 |
700 руб.м2 |
0,72Х3,0 М |
23 руб.м2 |
660 руб.м2 |
0,7Х3,0 М |
22 руб.м2 |
640 руб.м2 |
0,65Х3,0 М |
20 руб.м2 |
580 руб.м2 |
0,6Х3,0 М |
19 руб.м2 |
560 руб.м2 |
0,5Х3,0 М |
18 руб.м2 |
530 руб.м2 |
0,45Х3,0 М |
17 руб.м2 |
500 руб.м2 |
0,4Х3,0 М |
15 руб.м2 |
430 руб.м2 |
0,3Х3,0 М |
14 руб.м2 |
400 руб.м2 |
Доборные щиты |
||
1,2Х1,5 М |
23 руб.м2 |
660 руб.м2 |
1,0Х1,5 М |
22 руб.м2 |
640 руб.м2 |
0,9Х1,5 М |
20 руб.м2 |
580 руб.м2 |
0,8Х1,5 М |
18 руб.м2 |
530 руб.м2 |
0,7Х1,5 М |
17 руб.м2 |
500 руб.м2 |
0,6Х1,5 М |
15 руб.м2 |
430 руб.м2 |
0,5Х1,5 М |
14 руб.м2 |
400 руб.м2 |
0,4Х1,5 М |
13 руб.м2 |
360 руб.м2 |
0,3Х1,5 М |
12 руб.м2 |
340 руб.м2 |
Угловые щиты |
||
Внутренний 0,3Х0,3Х (Н=3М) |
24 руб.м2 |
700 руб.м2 |
Внутренний 0,4Х0,4 (Н=3М) |
40 руб.м2 |
1100 руб.м2 |
Внутренний 0,3Х0,3 м (Н=1,5М) |
12 руб.м2 |
340 руб.м2 |
Наружный 0,5Х0,5 (Н=3М) |
42 руб.м2 |
1120 руб.м2 |
Наружный 0,6Х0,6 (Н=3М) |
50 руб.м2 |
140 руб.м2 |
Наружный 0,5Х0,5 (Н=1,5М) |
22 руб.м2 |
640 руб.м2 |
Шарнирный 0,3Х0,3 (Н=3М) |
40 руб.м2 |
1100 руб.м2 |
Шарнирный 0,5Х0,5 (Н=3М) |
48 руб.м2 |
1450 руб.м2 |
Опалубка колонн
Наименование | В сутки | В месяц |
Комплект опалубки колонн H — 1500 мм | 140 руб. комплект | 3600 руб. комплект |
Комплект опалубки колонн H — 3000 мм | 250 руб. комплект | 6700 руб. комплект |
Комплект опалубки колонн H — 3300 мм | 300 руб. комплект | 7200 руб. комплект |
Комплект опалубки колонн H — 4500 мм | 340 руб. комплект | 8500 руб. комплект |
Опалубка перекрытий
Вид опалубки | до 100 м2 | от 100 до 500 м2 | от 500 м2 |
На телескопических стойках | 220 руб. м2 | 200 руб. м2 | 180 руб. м2 |
На объемных стойках | 330 руб. м2 | 310 руб. м2 | 290 руб. м2 |
Цены на аренду телескопических стоек
Рабочая высота | Максимальная нагрузка | В сутки | В месяц |
СД 1.7 — 3.1 м | 2800-2100 кг | 3.5 руб.шт | 90 руб.шт |
СД 2.0 — 3.7 м | 2800-2100 кг | 3.8 руб.шт | 95 руб.шт |
СД 2.4 — 4.2 м | 1900-1200 кг | 3.9 руб.шт | 108 руб.шт |
СД 3.2 — 4.5 м | 2000-1400 кг | 4.4 руб.шт | 120 руб.шт |
СД 3.3 — 4.8 м | 1650-1000 кг | 4.8 руб.шт | 136 руб.шт |
Стоимость аренды комплектующих
Наименование | В сутки | В месяц |
Балка (БДК) — 1.0 м | 1.2 руб.шт | 36 руб.шт |
Балка (БДК) — 1.5 м | 1.7 руб.шт | 54 руб.шт |
Балка (БДК) — 1.8 м | 2.2 руб.шт | 65 руб.шт |
Балка (БДК) — 2.0 м | 2.4 руб.шт | 72 руб.шт |
Балка (БДК) — 2.4 м | 2.9 руб.шт | 87 руб.шт |
Балка (БДК) — 3.0 м | 3.6 руб.шт | 109 руб.шт |
Балка (БДК) — 3.4 м | 4.1 руб.шт | 122 руб.шт |
Унивилка | 0.7 руб.шт | 45 руб.шт |
Триноги | 1.5 руб.шт | 18 руб.шт |
Цены на аренду комплектующих для объемной опалубки
Наименование | В сутки | В месяц |
Вертикальный элемент 0.5 м | 1.5 руб.шт | 42 руб.шт |
Вертикальный элемент 1.0 м | 2 руб.шт | 55 руб.шт |
Вертикальный элемент 1.5 м | 3 руб.шт | 80 руб.шт |
Вертикальный элемент 2.0 м | 3.5 руб.шт | 90 руб.шт |
Вертикальный элемент 2.5 м | 4 руб.шт | 115 руб.шт |
Вертикальный элемент 3.0 м | 4.5 руб.шт | 125 руб.шт |
Горизонтальный элемент 0.45 м | 1.2 руб.шт | 30 руб.шт |
Горизонтальный элемент 0.7 м | 1.4 руб.шт | 38 руб.шт |
Горизонтальный элемент 0.95 м | 1.6 руб.шт | 44 руб.шт |
Горизонтальный элемент 1.2 м | 1.9 руб.шт | 54 руб.шт |
Горизонтальный элемент 1.45 м | 2.2 руб.шт | 60 руб.шт |
Горизонтальный элемент 1.7 м | 2.4 руб.шт | 62 руб.шт |
Горизонтальный элемент 1.95 м | 2.7 руб.шт | 70 руб.шт |
Соединительный элемент | 1.2 руб.шт | 30 руб.шт |
Балка (БДК) — 1.0 м | 1.1 руб.шт | 28 руб.шт |
Балка (БДК) — 1.5 м | 1.7 руб.шт | 40 руб.шт |
Балка (БДК) — 1.8 м | 2.5 руб.шт | 65 руб.шт |
Балка (БДК) — 2.0 м | 2.9 руб.шт | 75 руб.шт |
Балка (БДК) — 2.4 м | 3.5 руб.шт | 90 руб.шт |
Балка (БДК) — 3.0 м | 3.9 руб.шт | 110 руб.шт |
Балка (БДК) — 3.4 м | 4.1 руб.шт | 120 руб.шт |
Нерегулируемая опора | 4.5 руб.шт | 125 руб.шт |
Регулируемая опора | 6.2 руб.шт | 170 руб.шт |
Унивилка с домкратом | 2.5 руб.шт | 65 руб.шт |
Контактные данные для заказа
Адрес офиса — г. Москва, Огородный проезд, д. 20
Телефон — +7 (495) 540-57-29
Электронная почта — zakaz@prokat-opalubki.ru
Вы можете получить консультацию по телефону
+7 (495) 540-57-29или воспользуетесь формой обратной связи